首頁 · POST /releases · POST /releases/import
圖 6 — 填寫上線單:手動填寫或 Excel 批次匯入
主表單欄位
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|
| 需求單號 | ✓ | 如 IT057-2026060100123 |
| 上線系統 | ✓ | 多選,選到 QA 上線系統會提示 |
| 上線人員 | ✓ | AD 名錄選人 |
| 工程師 | ✓ | AD 名錄選人 |
| 開單人員 | ✓ | AD 名錄選人,預設為目前登入者 |
| 測試人員 | 選填 | AD 名錄選人 |
| 預計上線時間 | ✓ | 日期 + 時/分(分鐘僅可選 00/15/30/45) |
| 上線順序 | 條件必填 | 選 2 個以上系統時才強制必填 |
| 開通正式 DB | | 是/否 |
| 開通正式環境防火牆 | | 是/否 |
| 上線類型 | | 一般上線 / 急上 |
| 急上原因 | 條件必填 | 上線類型 = 急上時必填 |
| 說明/QC 信件主旨 | ✓ | — |
明細(依所選系統自動產生)
| 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|
| 系統別 | 唯讀 | 自動帶入 |
| branch | ✓ | — |
| 開發工程師 | ✓ | 預設帶入「工程師」欄位值 |
| 程式支數/總支數 | 選填 | 自由文字 |
| config&排程&靜態檔路徑 | 選填 | — |
送單失敗常見錯誤
| 錯誤碼 | 顯示訊息 |
|---|
CUTOFF_TIME_EXCEEDED | 已超過填單截止時間。若需補單,請確認目前帳號是否為 Admin 或 Deploy_User。 |
FORM_VALIDATION_FAILED / INVALID_REQUEST | 依欄位顯示對應錯誤 |
SYSTEM_NOT_FOUND | 選擇的系統不存在 |
IMPORT_VALIDATION_FAILED / INVALID_IMPORT_DATA / FILE_REQUIRED | Excel 匯入相關 |